{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "8LKIA_qnVKOz" }, "source": [ "### Agenetic Data generation with CAMEL and finetuning Qwen models with Unsloth\n", "\n", "For more detailed usage information, please refer to our [cookbook](https://colab.research.google.com/drive/1sMnWOvdmASEMhsRIOUSAeYuEywby6FRV?usp=sharing)\n", "\n", "To run this, press \"*Runtime*\" and press \"*Run all*\" on a **free** Tesla T4 Google Colab instance!\n", "
Step | \n", "Training Loss | \n", "
---|---|
1 | \n", "7.647200 | \n", "
2 | \n", "7.985900 | \n", "
3 | \n", "7.005900 | \n", "
4 | \n", "6.531000 | \n", "
5 | \n", "6.312700 | \n", "
6 | \n", "4.288900 | \n", "
7 | \n", "3.915700 | \n", "
8 | \n", "3.638800 | \n", "
9 | \n", "3.806600 | \n", "
10 | \n", "3.667800 | \n", "
11 | \n", "3.791900 | \n", "
12 | \n", "3.430900 | \n", "
13 | \n", "3.403700 | \n", "
14 | \n", "3.306600 | \n", "
15 | \n", "3.229600 | \n", "
16 | \n", "4.033700 | \n", "
17 | \n", "3.523600 | \n", "
18 | \n", "3.797100 | \n", "
19 | \n", "3.636600 | \n", "
20 | \n", "2.856000 | \n", "
21 | \n", "3.520800 | \n", "
22 | \n", "3.221900 | \n", "
23 | \n", "3.241100 | \n", "
24 | \n", "3.288600 | \n", "
25 | \n", "3.886100 | \n", "
26 | \n", "3.489300 | \n", "
27 | \n", "3.287500 | \n", "
28 | \n", "3.102300 | \n", "
29 | \n", "3.174300 | \n", "
30 | \n", "3.285600 | \n", "
31 | \n", "3.779900 | \n", "
32 | \n", "3.432400 | \n", "
33 | \n", "3.152300 | \n", "
34 | \n", "2.856800 | \n", "
35 | \n", "3.038300 | \n", "
36 | \n", "3.513900 | \n", "
37 | \n", "0.815400 | \n", "
38 | \n", "2.666400 | \n", "
39 | \n", "1.904900 | \n", "
40 | \n", "1.890000 | \n", "
41 | \n", "2.086400 | \n", "
42 | \n", "2.832200 | \n", "
43 | \n", "1.872900 | \n", "
44 | \n", "2.022700 | \n", "
45 | \n", "2.016300 | \n", "
46 | \n", "1.788000 | \n", "
47 | \n", "1.778000 | \n", "
48 | \n", "1.985400 | \n", "
49 | \n", "2.185200 | \n", "
50 | \n", "2.637900 | \n", "
51 | \n", "2.304600 | \n", "
52 | \n", "1.768400 | \n", "
53 | \n", "1.678200 | \n", "
54 | \n", "2.094000 | \n", "
55 | \n", "1.795200 | \n", "
56 | \n", "1.851900 | \n", "
57 | \n", "1.998400 | \n", "
58 | \n", "2.147400 | \n", "
59 | \n", "1.920100 | \n", "
60 | \n", "2.026700 | \n", "
61 | \n", "2.746800 | \n", "
62 | \n", "1.696500 | \n", "
63 | \n", "2.089500 | \n", "
64 | \n", "1.844400 | \n", "
65 | \n", "2.227700 | \n", "
66 | \n", "1.812700 | \n", "
67 | \n", "2.512000 | \n", "
68 | \n", "2.267200 | \n", "
69 | \n", "2.073700 | \n", "
70 | \n", "2.150800 | \n", "
71 | \n", "2.130700 | \n", "
72 | \n", "2.127400 | \n", "
73 | \n", "2.116000 | \n", "
74 | \n", "0.406900 | \n", "
75 | \n", "1.287900 | \n", "
76 | \n", "1.280200 | \n", "
77 | \n", "1.209200 | \n", "
78 | \n", "1.054000 | \n", "
79 | \n", "1.204200 | \n", "
80 | \n", "1.436100 | \n", "
81 | \n", "1.109500 | \n", "
82 | \n", "1.301500 | \n", "
83 | \n", "1.143700 | \n", "
84 | \n", "1.286100 | \n", "
85 | \n", "1.226800 | \n", "
86 | \n", "1.346200 | \n", "
87 | \n", "1.272500 | \n", "
88 | \n", "1.346000 | \n", "
89 | \n", "1.051200 | \n", "
90 | \n", "1.210500 | \n", "
91 | \n", "1.056300 | \n", "
92 | \n", "1.369300 | \n", "
93 | \n", "1.342600 | \n", "
94 | \n", "1.137400 | \n", "
95 | \n", "1.333100 | \n", "
96 | \n", "1.478300 | \n", "
97 | \n", "1.355200 | \n", "
98 | \n", "1.415900 | \n", "
99 | \n", "1.515300 | \n", "
100 | \n", "1.365900 | \n", "
101 | \n", "1.382700 | \n", "
102 | \n", "1.539600 | \n", "
103 | \n", "1.392600 | \n", "
104 | \n", "1.342700 | \n", "
105 | \n", "1.510900 | \n", "
106 | \n", "0.999900 | \n", "
107 | \n", "1.375800 | \n", "
108 | \n", "1.499600 | \n", "
109 | \n", "1.783500 | \n", "
110 | \n", "1.585100 | \n", "
111 | \n", "0.321100 | \n", "
112 | \n", "0.841200 | \n", "
113 | \n", "0.694000 | \n", "
114 | \n", "1.134000 | \n", "
115 | \n", "1.145700 | \n", "
116 | \n", "1.101900 | \n", "
117 | \n", "0.963600 | \n", "
118 | \n", "0.941000 | \n", "
119 | \n", "0.823200 | \n", "
120 | \n", "0.830000 | \n", "
121 | \n", "1.022600 | \n", "
122 | \n", "0.829600 | \n", "
123 | \n", "0.955800 | \n", "
124 | \n", "1.025900 | \n", "
125 | \n", "1.075900 | \n", "
126 | \n", "1.055100 | \n", "
127 | \n", "1.222500 | \n", "
128 | \n", "1.120700 | \n", "
129 | \n", "1.236100 | \n", "
130 | \n", "1.211000 | \n", "
131 | \n", "0.981100 | \n", "
132 | \n", "1.215600 | \n", "
133 | \n", "1.210700 | \n", "
134 | \n", "1.130900 | \n", "
135 | \n", "0.988700 | \n", "
136 | \n", "0.934000 | \n", "
137 | \n", "1.023900 | \n", "
138 | \n", "1.161200 | \n", "
139 | \n", "1.044700 | \n", "
140 | \n", "0.985800 | \n", "
141 | \n", "1.086400 | \n", "
142 | \n", "1.148000 | \n", "
143 | \n", "1.356000 | \n", "
144 | \n", "1.211100 | \n", "
145 | \n", "1.072900 | \n", "
146 | \n", "1.212800 | \n", "
147 | \n", "1.211900 | \n", "
148 | \n", "0.327500 | \n", "
149 | \n", "0.889200 | \n", "
150 | \n", "0.779700 | \n", "
151 | \n", "0.796700 | \n", "
152 | \n", "0.821800 | \n", "
153 | \n", "0.813000 | \n", "
154 | \n", "0.867000 | \n", "
155 | \n", "0.834300 | \n", "
156 | \n", "0.786000 | \n", "
157 | \n", "0.826200 | \n", "
158 | \n", "0.721200 | \n", "
159 | \n", "0.875100 | \n", "
160 | \n", "0.775300 | \n", "
161 | \n", "0.851600 | \n", "
162 | \n", "0.860400 | \n", "
163 | \n", "1.063700 | \n", "
164 | \n", "0.958100 | \n", "
165 | \n", "0.861200 | \n", "
166 | \n", "11.164300 | \n", "
167 | \n", "10.209100 | \n", "
168 | \n", "11.496700 | \n", "
169 | \n", "9.369200 | \n", "
170 | \n", "1.527800 | \n", "
171 | \n", "0.856300 | \n", "
172 | \n", "0.970200 | \n", "
173 | \n", "1.000500 | \n", "
174 | \n", "0.970500 | \n", "
175 | \n", "0.706100 | \n", "
176 | \n", "1.037300 | \n", "
177 | \n", "1.100900 | \n", "
178 | \n", "0.778800 | \n", "
179 | \n", "0.875900 | \n", "
180 | \n", "0.915400 | \n", "
181 | \n", "0.879500 | \n", "
182 | \n", "1.002700 | \n", "
183 | \n", "0.891500 | \n", "
184 | \n", "0.866700 | \n", "
185 | \n", "0.225600 | \n", "
186 | \n", "0.528800 | \n", "
187 | \n", "0.571700 | \n", "
188 | \n", "0.657400 | \n", "
189 | \n", "0.667900 | \n", "
190 | \n", "0.631500 | \n", "
191 | \n", "0.627700 | \n", "
192 | \n", "0.773300 | \n", "
193 | \n", "0.715200 | \n", "
194 | \n", "0.942500 | \n", "
195 | \n", "0.829700 | \n", "
196 | \n", "0.964700 | \n", "
197 | \n", "0.877200 | \n", "
198 | \n", "0.730800 | \n", "
199 | \n", "0.889800 | \n", "
200 | \n", "0.867200 | \n", "
201 | \n", "0.751100 | \n", "
202 | \n", "0.885000 | \n", "
203 | \n", "0.836400 | \n", "
204 | \n", "0.719900 | \n", "
205 | \n", "0.638800 | \n", "
206 | \n", "0.701000 | \n", "
207 | \n", "0.938500 | \n", "
208 | \n", "0.734500 | \n", "
209 | \n", "0.911200 | \n", "
210 | \n", "0.879700 | \n", "
211 | \n", "0.852400 | \n", "
212 | \n", "0.803000 | \n", "
213 | \n", "0.787900 | \n", "
214 | \n", "0.777600 | \n", "
215 | \n", "0.907400 | \n", "
216 | \n", "1.227800 | \n", "
217 | \n", "0.843600 | \n", "
218 | \n", "0.864200 | \n", "
219 | \n", "1.021700 | \n", "
220 | \n", "0.921800 | \n", "
221 | \n", "0.940600 | \n", "
222 | \n", "0.301600 | \n", "
223 | \n", "0.585000 | \n", "
224 | \n", "0.599900 | \n", "
225 | \n", "0.655000 | \n", "
226 | \n", "0.746700 | \n", "
227 | \n", "0.718500 | \n", "
228 | \n", "0.664100 | \n", "
229 | \n", "0.527500 | \n", "
230 | \n", "0.610700 | \n", "
231 | \n", "0.662500 | \n", "
232 | \n", "0.802100 | \n", "
233 | \n", "0.674300 | \n", "
234 | \n", "0.540500 | \n", "
235 | \n", "0.567800 | \n", "
236 | \n", "0.813900 | \n", "
237 | \n", "0.858600 | \n", "
238 | \n", "0.670000 | \n", "
239 | \n", "0.920800 | \n", "
240 | \n", "0.650400 | \n", "
241 | \n", "0.895500 | \n", "
242 | \n", "0.835100 | \n", "
243 | \n", "0.650400 | \n", "
244 | \n", "0.689900 | \n", "
245 | \n", "0.775500 | \n", "
246 | \n", "1.082700 | \n", "
247 | \n", "0.784300 | \n", "
248 | \n", "1.031500 | \n", "
249 | \n", "7.865700 | \n", "
250 | \n", "1.874600 | \n", "
251 | \n", "0.911800 | \n", "
252 | \n", "1.198800 | \n", "
253 | \n", "1.154300 | \n", "
254 | \n", "0.854500 | \n", "
255 | \n", "1.195000 | \n", "
256 | \n", "0.793100 | \n", "
257 | \n", "0.816800 | \n", "
258 | \n", "0.891700 | \n", "
259 | \n", "0.166400 | \n", "
260 | \n", "0.450100 | \n", "
261 | \n", "0.719600 | \n", "
262 | \n", "0.588000 | \n", "
263 | \n", "0.561500 | \n", "
264 | \n", "0.637700 | \n", "
265 | \n", "0.634700 | \n", "
266 | \n", "0.559700 | \n", "
267 | \n", "0.615700 | \n", "
268 | \n", "0.553900 | \n", "
269 | \n", "1.026400 | \n", "
270 | \n", "0.776800 | \n", "
271 | \n", "0.525800 | \n", "
272 | \n", "0.636700 | \n", "
273 | \n", "3.312700 | \n", "
274 | \n", "0.742500 | \n", "
275 | \n", "0.616200 | \n", "
276 | \n", "0.588500 | \n", "
277 | \n", "0.592900 | \n", "
278 | \n", "0.662700 | \n", "
279 | \n", "0.616900 | \n", "
280 | \n", "0.576500 | \n", "
281 | \n", "0.701300 | \n", "
282 | \n", "0.566400 | \n", "
283 | \n", "0.679100 | \n", "
284 | \n", "0.859000 | \n", "
285 | \n", "0.717500 | \n", "
286 | \n", "0.566700 | \n", "
287 | \n", "0.604300 | \n", "
288 | \n", "0.731900 | \n", "
289 | \n", "0.756500 | \n", "
290 | \n", "0.693200 | \n", "
291 | \n", "0.875700 | \n", "
292 | \n", "0.709900 | \n", "
293 | \n", "0.516600 | \n", "
294 | \n", "0.647700 | \n", "
295 | \n", "0.570000 | \n", "
296 | \n", "0.220200 | \n", "
297 | \n", "0.460800 | \n", "
298 | \n", "0.675200 | \n", "
299 | \n", "0.733300 | \n", "
300 | \n", "0.470800 | \n", "
301 | \n", "0.526400 | \n", "
302 | \n", "0.798100 | \n", "
303 | \n", "0.548900 | \n", "
304 | \n", "0.492900 | \n", "
305 | \n", "2.053400 | \n", "
306 | \n", "0.649100 | \n", "
307 | \n", "0.745500 | \n", "
308 | \n", "0.480200 | \n", "
309 | \n", "0.596100 | \n", "
310 | \n", "0.502600 | \n", "
311 | \n", "0.575400 | \n", "
312 | \n", "0.534900 | \n", "
313 | \n", "0.636500 | \n", "
314 | \n", "0.571500 | \n", "
315 | \n", "0.646000 | \n", "
316 | \n", "0.780200 | \n", "
317 | \n", "0.631200 | \n", "
318 | \n", "0.698800 | \n", "
319 | \n", "0.586300 | \n", "
320 | \n", "0.671900 | \n", "
321 | \n", "0.722600 | \n", "
322 | \n", "0.671200 | \n", "
323 | \n", "0.726200 | \n", "
324 | \n", "0.966000 | \n", "
325 | \n", "0.649500 | \n", "
326 | \n", "0.631400 | \n", "
327 | \n", "0.619900 | \n", "
328 | \n", "0.618400 | \n", "
329 | \n", "0.714400 | \n", "
330 | \n", "0.835000 | \n", "
331 | \n", "0.760900 | \n", "
332 | \n", "0.659400 | \n", "
333 | \n", "0.166300 | \n", "
334 | \n", "0.487600 | \n", "
335 | \n", "0.837700 | \n", "
336 | \n", "0.525600 | \n", "
337 | \n", "0.796400 | \n", "
338 | \n", "31.385600 | \n", "
339 | \n", "26.613100 | \n", "
340 | \n", "31.946900 | \n", "
341 | \n", "32.200700 | \n", "
342 | \n", "28.919900 | \n", "
343 | \n", "4.080600 | \n", "
344 | \n", "3.958600 | \n", "
345 | \n", "0.861700 | \n", "
346 | \n", "0.894600 | \n", "
347 | \n", "0.797800 | \n", "
348 | \n", "0.609600 | \n", "
349 | \n", "0.519100 | \n", "
350 | \n", "0.455600 | \n", "
351 | \n", "0.957400 | \n", "
352 | \n", "0.626500 | \n", "
353 | \n", "0.617100 | \n", "
354 | \n", "0.603400 | \n", "
355 | \n", "0.565600 | \n", "
356 | \n", "0.817000 | \n", "
357 | \n", "0.578100 | \n", "
358 | \n", "0.687200 | \n", "
359 | \n", "0.790000 | \n", "
360 | \n", "0.607900 | \n", "
361 | \n", "0.556400 | \n", "
362 | \n", "0.930900 | \n", "
363 | \n", "0.526800 | \n", "
364 | \n", "0.447800 | \n", "
365 | \n", "0.487400 | \n", "
366 | \n", "0.543200 | \n", "
367 | \n", "0.756000 | \n", "
368 | \n", "0.554300 | \n", "
369 | \n", "0.808600 | \n", "
370 | \n", "0.116600 | \n", "
371 | \n", "0.636100 | \n", "
372 | \n", "0.545400 | \n", "
373 | \n", "1.007400 | \n", "
374 | \n", "0.686600 | \n", "
375 | \n", "0.464800 | \n", "
376 | \n", "0.489100 | \n", "
377 | \n", "0.597800 | \n", "
378 | \n", "0.618800 | \n", "
379 | \n", "0.538900 | \n", "
380 | \n", "0.641800 | \n", "
381 | \n", "0.693800 | \n", "
382 | \n", "0.615400 | \n", "
383 | \n", "0.755800 | \n", "
384 | \n", "0.692300 | \n", "
385 | \n", "0.588800 | \n", "
386 | \n", "0.685000 | \n", "
387 | \n", "0.533100 | \n", "
388 | \n", "0.672600 | \n", "
389 | \n", "0.562000 | \n", "
390 | \n", "1.271000 | \n", "
391 | \n", "0.720500 | \n", "
392 | \n", "0.598700 | \n", "
393 | \n", "0.993100 | \n", "
394 | \n", "1.167100 | \n", "
395 | \n", "0.671900 | \n", "
396 | \n", "0.569400 | \n", "
397 | \n", "0.591300 | \n", "
398 | \n", "1.215800 | \n", "
399 | \n", "1.308700 | \n", "
400 | \n", "1.291600 | \n", "
401 | \n", "0.445900 | \n", "
402 | \n", "0.485500 | \n", "
403 | \n", "0.489200 | \n", "
404 | \n", "0.547400 | \n", "
405 | \n", "0.525900 | \n", "
406 | \n", "0.692300 | \n", "
407 | \n", "0.499600 | \n", "
408 | \n", "0.658000 | \n", "
409 | \n", "1.164200 | \n", "
410 | \n", "0.609300 | \n", "
411 | \n", "0.433800 | \n", "
412 | \n", "0.496700 | \n", "
413 | \n", "0.577000 | \n", "
414 | \n", "0.610200 | \n", "
415 | \n", "0.499200 | \n", "
416 | \n", "0.469400 | \n", "
417 | \n", "0.431800 | \n", "
418 | \n", "0.497600 | \n", "
419 | \n", "0.512600 | \n", "
420 | \n", "0.437900 | \n", "
421 | \n", "0.593300 | \n", "
422 | \n", "0.700600 | \n", "
423 | \n", "0.440200 | \n", "
424 | \n", "0.531100 | \n", "
425 | \n", "0.542100 | \n", "
426 | \n", "0.698100 | \n", "
427 | \n", "0.547200 | \n", "
428 | \n", "0.492500 | \n", "
429 | \n", "0.573800 | \n", "
430 | \n", "0.589200 | \n", "
431 | \n", "0.538600 | \n", "
432 | \n", "0.469300 | \n", "
433 | \n", "0.727000 | \n", "
434 | \n", "0.483300 | \n", "
435 | \n", "0.570500 | \n", "
436 | \n", "0.522700 | \n", "
437 | \n", "0.546500 | \n", "
438 | \n", "0.561700 | \n", "
439 | \n", "0.587800 | \n", "
440 | \n", "0.551500 | \n", "
441 | \n", "0.604500 | \n", "
442 | \n", "0.433500 | \n", "
443 | \n", "0.481800 | \n", "
444 | \n", "0.119500 | \n", "
445 | \n", "1.813000 | \n", "
446 | \n", "0.439900 | \n", "
447 | \n", "0.649500 | \n", "
448 | \n", "0.494700 | \n", "
449 | \n", "0.533300 | \n", "
450 | \n", "0.537800 | \n", "
451 | \n", "0.579800 | \n", "
452 | \n", "0.381700 | \n", "
453 | \n", "0.516700 | \n", "
454 | \n", "0.529400 | \n", "
455 | \n", "0.420500 | \n", "
456 | \n", "0.455500 | \n", "
457 | \n", "0.644600 | \n", "
458 | \n", "0.421800 | \n", "
459 | \n", "0.555300 | \n", "
460 | \n", "0.824300 | \n", "
461 | \n", "0.474000 | \n", "
462 | \n", "0.512600 | \n", "
463 | \n", "0.511200 | \n", "
464 | \n", "0.470800 | \n", "
465 | \n", "0.536300 | \n", "
466 | \n", "0.599600 | \n", "
467 | \n", "0.780100 | \n", "
468 | \n", "1.116200 | \n", "
469 | \n", "0.782300 | \n", "
470 | \n", "0.778000 | \n", "
471 | \n", "0.788000 | \n", "
472 | \n", "2.149700 | \n", "
473 | \n", "0.673200 | \n", "
474 | \n", "0.623200 | \n", "
475 | \n", "0.524500 | \n", "
476 | \n", "0.571500 | \n", "
477 | \n", "0.615500 | \n", "
478 | \n", "0.607900 | \n", "
479 | \n", "0.472500 | \n", "
480 | \n", "0.514700 | \n", "
481 | \n", "0.147600 | \n", "
482 | \n", "0.385500 | \n", "
483 | \n", "0.367300 | \n", "
484 | \n", "0.422700 | \n", "
485 | \n", "0.506900 | \n", "
486 | \n", "0.666800 | \n", "
487 | \n", "0.368400 | \n", "
488 | \n", "0.880000 | \n", "
489 | \n", "0.433400 | \n", "
490 | \n", "0.562900 | \n", "
491 | \n", "0.618500 | \n", "
492 | \n", "0.471700 | \n", "
493 | \n", "0.572600 | \n", "
494 | \n", "0.413500 | \n", "
495 | \n", "0.398700 | \n", "
496 | \n", "0.383400 | \n", "
497 | \n", "0.404100 | \n", "
498 | \n", "0.538000 | \n", "
499 | \n", "0.476900 | \n", "
500 | \n", "0.421800 | \n", "
501 | \n", "0.479700 | \n", "
502 | \n", "0.512700 | \n", "
503 | \n", "0.405600 | \n", "
504 | \n", "0.419000 | \n", "
505 | \n", "0.916800 | \n", "
506 | \n", "0.825500 | \n", "
507 | \n", "0.579700 | \n", "
508 | \n", "0.558600 | \n", "
509 | \n", "0.511200 | \n", "
510 | \n", "0.452500 | \n", "
511 | \n", "0.499300 | \n", "
512 | \n", "0.664300 | \n", "
513 | \n", "0.525200 | \n", "
514 | \n", "0.597300 | \n", "
515 | \n", "0.497500 | \n", "
516 | \n", "0.454400 | \n", "
517 | \n", "0.475700 | \n", "
518 | \n", "0.086000 | \n", "
519 | \n", "0.365900 | \n", "
520 | \n", "0.487300 | \n", "
521 | \n", "0.459200 | \n", "
522 | \n", "0.430400 | \n", "
523 | \n", "0.339700 | \n", "
524 | \n", "0.426100 | \n", "
525 | \n", "0.433400 | \n", "
526 | \n", "0.426700 | \n", "
527 | \n", "0.400500 | \n", "
528 | \n", "0.580300 | \n", "
529 | \n", "0.527300 | \n", "
530 | \n", "0.377100 | \n", "
531 | \n", "0.611800 | \n", "
532 | \n", "0.433400 | \n", "
533 | \n", "0.537500 | \n", "
534 | \n", "0.552600 | \n", "
535 | \n", "0.558200 | \n", "
536 | \n", "0.523400 | \n", "
537 | \n", "0.416500 | \n", "
538 | \n", "0.468200 | \n", "
539 | \n", "0.534800 | \n", "
540 | \n", "0.531000 | \n", "
541 | \n", "0.533500 | \n", "
542 | \n", "0.448100 | \n", "
543 | \n", "0.436000 | \n", "
544 | \n", "0.514700 | \n", "
545 | \n", "0.480400 | \n", "
546 | \n", "0.475900 | \n", "
547 | \n", "0.495800 | \n", "
548 | \n", "0.647100 | \n", "
549 | \n", "0.406400 | \n", "
550 | \n", "0.500400 | \n", "
551 | \n", "0.492100 | \n", "
552 | \n", "0.556000 | \n", "
553 | \n", "0.448100 | \n", "
554 | \n", "0.418900 | \n", "
555 | \n", "0.175000 | \n", "
556 | \n", "0.947500 | \n", "
557 | \n", "0.394400 | \n", "
558 | \n", "0.326500 | \n", "
559 | \n", "0.424200 | \n", "
560 | \n", "0.395400 | \n", "
561 | \n", "0.348500 | \n", "
562 | \n", "0.470600 | \n", "
563 | \n", "0.468600 | \n", "
564 | \n", "0.763700 | \n", "
565 | \n", "0.464400 | \n", "
566 | \n", "0.459500 | \n", "
567 | \n", "0.402200 | \n", "
568 | \n", "0.324800 | \n", "
569 | \n", "0.409900 | \n", "
570 | \n", "0.497100 | \n", "
571 | \n", "0.479100 | \n", "
572 | \n", "0.428300 | \n", "
573 | \n", "0.381400 | \n", "
574 | \n", "0.308200 | \n", "
575 | \n", "0.467400 | \n", "
576 | \n", "0.429000 | \n", "
577 | \n", "0.482700 | \n", "
578 | \n", "0.425500 | \n", "
579 | \n", "0.409500 | \n", "
580 | \n", "0.564800 | \n", "
581 | \n", "0.502900 | \n", "
582 | \n", "0.410600 | \n", "
583 | \n", "0.374100 | \n", "
584 | \n", "0.488900 | \n", "
585 | \n", "0.755600 | \n", "
586 | \n", "0.457400 | \n", "
587 | \n", "0.381600 | \n", "
588 | \n", "0.478400 | \n", "
589 | \n", "0.558600 | \n", "
590 | \n", "0.516700 | \n", "
591 | \n", "0.465100 | \n", "
592 | \n", "0.106800 | \n", "
593 | \n", "0.350500 | \n", "
594 | \n", "0.368500 | \n", "
595 | \n", "0.427700 | \n", "
596 | \n", "0.374000 | \n", "
597 | \n", "0.678200 | \n", "
598 | \n", "0.431100 | \n", "
599 | \n", "0.363500 | \n", "
600 | \n", "0.442600 | \n", "
601 | \n", "0.325100 | \n", "
602 | \n", "0.641000 | \n", "
603 | \n", "0.408200 | \n", "
604 | \n", "0.347800 | \n", "
605 | \n", "0.449500 | \n", "
606 | \n", "0.461400 | \n", "
607 | \n", "0.379800 | \n", "
608 | \n", "0.365400 | \n", "
609 | \n", "0.536600 | \n", "
610 | \n", "0.423700 | \n", "
611 | \n", "0.407300 | \n", "
612 | \n", "0.379700 | \n", "
613 | \n", "0.396100 | \n", "
614 | \n", "0.377200 | \n", "
615 | \n", "0.354900 | \n", "
616 | \n", "0.472800 | \n", "
617 | \n", "0.423600 | \n", "
618 | \n", "0.440200 | \n", "
619 | \n", "0.464700 | \n", "
620 | \n", "0.425800 | \n", "
621 | \n", "0.491300 | \n", "
622 | \n", "0.426000 | \n", "
623 | \n", "0.466800 | \n", "
624 | \n", "0.358500 | \n", "
625 | \n", "0.407300 | \n", "
626 | \n", "0.489300 | \n", "
627 | \n", "0.467400 | \n", "
628 | \n", "0.480500 | \n", "
629 | \n", "0.092700 | \n", "
630 | \n", "0.372600 | \n", "
631 | \n", "0.444100 | \n", "
632 | \n", "0.354700 | \n", "
633 | \n", "0.392200 | \n", "
634 | \n", "0.344100 | \n", "
635 | \n", "0.345400 | \n", "
636 | \n", "0.398500 | \n", "
637 | \n", "0.347600 | \n", "
638 | \n", "0.317200 | \n", "
639 | \n", "0.413200 | \n", "
640 | \n", "0.347400 | \n", "
641 | \n", "0.456800 | \n", "
642 | \n", "0.330700 | \n", "
643 | \n", "0.418100 | \n", "
644 | \n", "0.397700 | \n", "
645 | \n", "0.407400 | \n", "
646 | \n", "0.362700 | \n", "
647 | \n", "0.444000 | \n", "
648 | \n", "0.386100 | \n", "
649 | \n", "0.400200 | \n", "
650 | \n", "0.399300 | \n", "
651 | \n", "0.501100 | \n", "
652 | \n", "0.411600 | \n", "
653 | \n", "0.366000 | \n", "
654 | \n", "0.353900 | \n", "
655 | \n", "0.613200 | \n", "
656 | \n", "0.347700 | \n", "
657 | \n", "0.406800 | \n", "
658 | \n", "0.394200 | \n", "
659 | \n", "0.403000 | \n", "
660 | \n", "0.419800 | \n", "
661 | \n", "0.411200 | \n", "
662 | \n", "0.444400 | \n", "
663 | \n", "0.415300 | \n", "
664 | \n", "0.384300 | \n", "
665 | \n", "0.489800 | \n", "
666 | \n", "0.093000 | \n", "
667 | \n", "0.366600 | \n", "
668 | \n", "0.354600 | \n", "
669 | \n", "0.333500 | \n", "
670 | \n", "0.399800 | \n", "
671 | \n", "0.415200 | \n", "
672 | \n", "0.333900 | \n", "
673 | \n", "0.318000 | \n", "
674 | \n", "0.457300 | \n", "
675 | \n", "0.362700 | \n", "
676 | \n", "0.363600 | \n", "
677 | \n", "0.367800 | \n", "
678 | \n", "0.468400 | \n", "
679 | \n", "0.356200 | \n", "
680 | \n", "0.341400 | \n", "
681 | \n", "0.341100 | \n", "
682 | \n", "0.336600 | \n", "
683 | \n", "0.418300 | \n", "
684 | \n", "0.330900 | \n", "
685 | \n", "0.362800 | \n", "
686 | \n", "0.412500 | \n", "
687 | \n", "0.357700 | \n", "
688 | \n", "0.348300 | \n", "
689 | \n", "0.360700 | \n", "
690 | \n", "0.397900 | \n", "
691 | \n", "0.563700 | \n", "
692 | \n", "0.349900 | \n", "
693 | \n", "0.334400 | \n", "
694 | \n", "0.364400 | \n", "
695 | \n", "0.349600 | \n", "
696 | \n", "0.421600 | \n", "
697 | \n", "0.497500 | \n", "
698 | \n", "0.340200 | \n", "
699 | \n", "0.448500 | \n", "
700 | \n", "0.365500 | \n", "
701 | \n", "0.417800 | \n", "
702 | \n", "0.358300 | \n", "
703 | \n", "0.096600 | \n", "
704 | \n", "0.289000 | \n", "
705 | \n", "0.342500 | \n", "
706 | \n", "0.310000 | \n", "
707 | \n", "0.358700 | \n", "
708 | \n", "0.349900 | \n", "
709 | \n", "0.383700 | \n", "
710 | \n", "0.299200 | \n", "
711 | \n", "0.347300 | \n", "
712 | \n", "0.406500 | \n", "
713 | \n", "0.327200 | \n", "
714 | \n", "0.316000 | \n", "
715 | \n", "0.351000 | \n", "
716 | \n", "0.361100 | \n", "
717 | \n", "0.382900 | \n", "
718 | \n", "0.334600 | \n", "
719 | \n", "0.359000 | \n", "
720 | \n", "0.340600 | \n", "
721 | \n", "0.372300 | \n", "
722 | \n", "0.385500 | \n", "
723 | \n", "0.346300 | \n", "
724 | \n", "0.374600 | \n", "
725 | \n", "0.415800 | \n", "
726 | \n", "0.367600 | \n", "
727 | \n", "0.341600 | \n", "
728 | \n", "0.354500 | \n", "
729 | \n", "0.387800 | \n", "
730 | \n", "0.339000 | \n", "
731 | \n", "0.400200 | \n", "
732 | \n", "0.357300 | \n", "
733 | \n", "0.337300 | \n", "
734 | \n", "0.369300 | \n", "
735 | \n", "0.399100 | \n", "
736 | \n", "0.367400 | \n", "
737 | \n", "0.400400 | \n", "
738 | \n", "0.327600 | \n", "
739 | \n", "0.375500 | \n", "
740 | \n", "0.095800 | \n", "
741 | \n", "0.359800 | \n", "
742 | \n", "0.275700 | \n", "
743 | \n", "0.328000 | \n", "
744 | \n", "0.305200 | \n", "
745 | \n", "0.291500 | \n", "
746 | \n", "0.376700 | \n", "
747 | \n", "0.391700 | \n", "
748 | \n", "0.396300 | \n", "
749 | \n", "0.396400 | \n", "
750 | \n", "0.309000 | \n", "
751 | \n", "0.319900 | \n", "
752 | \n", "0.302700 | \n", "
753 | \n", "0.298200 | \n", "
754 | \n", "0.298300 | \n", "
755 | \n", "0.344100 | \n", "
756 | \n", "0.320800 | \n", "
757 | \n", "0.410000 | \n", "
758 | \n", "0.361700 | \n", "
759 | \n", "0.342700 | \n", "
760 | \n", "0.376300 | \n", "
761 | \n", "0.311000 | \n", "
762 | \n", "0.340600 | \n", "
763 | \n", "0.346600 | \n", "
764 | \n", "0.384000 | \n", "
